Vast.ai vs TensorDock
GPU server pricing comparison — May 2026
Quick verdict: Vast.ai starts 95% cheaper for GPU compute ($0.01/hr vs $0.28/hr).
Vast.ai
Peer-to-peer GPU marketplace. We list their professional-grade GPUs (H100, A100, A6000) with competitive spot pricing.
58
GPU configs
$0.01
GPU from /hr
GPUs available on both providers
Vast.ai — All listings
View full profile →58 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 1× | 24 GB | 8 | 32193 GB | $11/mo | $0.01 | $0.0006 | 🇺🇸US | View | |
| RTX 3090 | 1× | 24 GB | 32 | 64396 GB | $13/mo | $0.02 | $0.0008 | 🇭🇷HR | View | |
| V100 | 1× | — | 10 | 32140 GB | $14/mo | $0.02 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 1× | — | 10 | 32140 GB | $14/mo | $0.02 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 1× | — | 10 | 32140 GB | $14/mo | $0.02 | — | 🇺🇸US | View | |
| RTX 3090 | 1× | 24 GB | 32 | 128908 GB | $15/mo | $0.02 | $0.0008 | 🇭🇷HR | View | |
| V100 | 1× | — | 10 | 32140 GB | $15/mo | $0.02 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 1× | — | 10 | 32194 GB | $15/mo | $0.02 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 1× | — | 10 | 32140 GB | $15/mo | $0.02 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 1× | — | 10 | 32194 GB | $15/mo | $0.02 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 1× | — | 10 | 24130 GB | $15/mo | $0.02 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 1× | — | 10 | 32140 GB | $15/mo | $0.02 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 1× | — | 10 | 32194 GB | $15/mo | $0.02 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 1× | — | 10 | 32140 GB | $15/mo | $0.02 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 1× | — | 20 | 64388 GB | $15/mo | $0.02 | — | 🇺🇸US | View | |
| RTX 3090 | 1× | 24 GB | 6 | 11974 GB | $25/mo | $0.03 | $0.0014 | 🇹🇭TH | View | |
| RTX 3090 | 2× | 24 GB | 64 | 128792 GB | $25/mo | $0.03 | $0.0007 | 🇭🇷HR | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 4 | 31931 GB | $26/mo | $0.04 | $0.0007 | 🇷🇴RO | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $27/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $27/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64388 GB | $27/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $27/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64388 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64388 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64388 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64388 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 48152 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 48260 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64388 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64388 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 2× | — | 40 | 128776 GB | $29/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| RTX A5000 | 1× | 24 GB | 8 | 32033 GB | $30/mo | $0.04 | $0.0017 | BA | View | |
| RTX 4080 | 1× | 16 GB | 32 | 63396 GB | $31/mo | $0.04 | $0.0026 | 🇫🇷FR | View | |
| V100 | 2× | — | 20 | 64280 GB | $31/mo | $0.04 | — | 🇺🇸US | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 8 | 32088 GB | $31/mo | $0.04 | $0.0009 | 🇺🇸US | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 4 | 7962 GB | $31/mo | $0.04 | $0.0009 | 🇺🇸US | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 8 | 64206 GB | $35/mo | $0.05 | $0.0010 | 🇯🇵JP | View | |
| RTX 3090 | 1× | 24 GB | 8 | 63889 GB | $36/mo | $0.05 | $0.0020 | 🇷🇴RO | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 6 | 24047 GB | $38/mo | $0.05 | $0.0011 | 🇵🇱PL | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 6 | 24047 GB | $38/mo | $0.05 | $0.0011 | 🇵🇱PL | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 6 | 24047 GB | $38/mo | $0.05 | $0.0011 | 🇵🇱PL | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 6 | 24046 GB | $38/mo | $0.05 | $0.0011 | 🇵🇱PL | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 6 | 24047 GB | $38/mo | $0.05 | $0.0011 | 🇵🇱PL | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 6 | 24046 GB | $38/mo | $0.05 | $0.0011 | 🇵🇱PL | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 6 | 24047 GB | $38/mo | $0.05 | $0.0011 | 🇵🇱PL | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 6 | 24046 GB | $38/mo | $0.05 | $0.0011 | 🇵🇱PL | View | |
| RTX 3090 | 1× | 24 GB | 8 | 15914 GB | $39/mo | $0.05 | $0.0022 | 🇵🇱PL | View | |
| RTX 3090 | 1× | 24 GB | 4 | 15700 GB | $39/mo | $0.05 | $0.0022 | 🇵🇱PL | View | |
| RTX 4080 | 1× | 16 GB | 32 | 63396 GB | $39/mo | $0.05 | $0.0034 | — | View |
TensorDock — All listings
View full profile →16 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4000 | 1× | 16 GB | 6 | 32 GB | $204/mo | $0.28 | $0.018 | 🇺🇸US | View | |
| RTX 3090 | 1× | 24 GB | 8 | 48 GB | $256/mo | $0.35 | $0.015 | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 1× | 32 GB | 8 | 64 GB | $329/mo | $0.45 | $0.014 | 🇺🇸US | View | |
| A5000 | 1× | 24 GB | 8 | 48 GB | $336/mo | $0.46 | $0.019 | 🇪🇺EU | View | |
| RTX 4090 | 1× | 24 GB | 8 | 48 GB | $365/mo | $0.50 | $0.021 | 🇺🇸US | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 10 | 80 GB | $577/mo | $0.79 | $0.016 | 🇺🇸US | View | |
| A6000 | 1× | 48 GB | 10 | 60 GB | $621/mo | $0.85 | $0.018 | 🇪🇺EU | View | |
| L40S | 1× | 48 GB | 16 | 120 GB | $942/mo | $1.29 | $0.027 | 🇺🇸US | View | |
| A100 | 1× | 40 GB | 16 | 120 GB | $986/mo | $1.35 | $0.034 | 🇺🇸US | View | |
| RTX 3090 | 4× | 24 GB | 32 | 192 GB | $1022/mo | $1.40 | $0.015 | 🇺🇸US | View | |
| A100 | 1× | 80 GB | 20 | 160 GB | $1380/mo | $1.89 | $0.024 | 🇺🇸US | View | |
| RTX 4090 | 4× | 24 GB | 32 | 192 GB | $1460/mo | $2.00 | $0.021 | 🇺🇸US | View | |
| H100 | 1× | 80 GB | 24 | 192 GB | $1862/mo | $2.55 | $0.032 | 🇺🇸US | View | |
| A40 | 8× | 48 GB | 80 | 640 GB | $4614/mo | $6.32 | $0.016 | 🇺🇸US | View | |
| A100 | 8× | 80 GB | 160 | 1280 GB | $11,037.6/mo | $15.12 | $0.024 | 🇺🇸US | View | |
| H100 | 8× | 80 GB | 192 | 1536 GB | $14,892/mo | $20.40 | $0.032 | 🇺🇸US | View |