RunPod vs FluidStack
GPU server pricing comparison — April 2026
Quick verdict: RunPod starts 71% cheaper for GPU compute ($0.16/hr vs $0.55/hr).
RunPod
GPU cloud marketplace with competitive on-demand and spot pricing for AI/ML workloads.
37
GPU configs
$0.16
GPU from /hr
GPUs available on both providers
RunPod — All listings
View full profile →37 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A5000 | 1× | 24 GB | — | — | $117/mo | $0.16 | $0.0067 | Global | View | |
| RTX 3080 | 1× | 10 GB | — | — | $124/mo | $0.17 | $0.017 | Global | View | |
| A40 | 1× | 16 GB | — | — | $124/mo | $0.17 | $0.011 | Global | View | |
| RTX 3080 | 1× | 12 GB | — | — | $131/mo | $0.18 | $0.015 | Global | View | |
| RTX A4500 | 1× | 20 GB | — | — | $139/mo | $0.19 | $0.0095 | Global | View | |
| V100 | 1× | 16 GB | — | — | $139/mo | $0.19 | $0.012 | Global | View | |
| RTX 4000 Ada | 1× | 20 GB | — | — | $146/mo | $0.20 | $0.010 | Global | View | |
| RTX 3090 | 1× | 24 GB | — | — | $161/mo | $0.22 | $0.0092 | Global | View | |
| V100 | 1× | 16 GB | — | — | $168/mo | $0.23 | $0.014 | Global | View | |
| RTX 3090 | 1× | 24 GB | — | — | $197/mo | $0.27 | $0.011 | Global | View | |
| RTX 4080 | 1× | 16 GB | — | — | $197/mo | $0.27 | $0.017 | Global | View | |
| RTX 4080 | 1× | 16 GB | — | — | $204/mo | $0.28 | $0.018 | Global | View | |
| RTX A6000 | 1× | 48 GB | — | — | $241/mo | $0.33 | $0.0069 | Global | View | |
| V100 | 1× | 32 GB | — | — | $241/mo | $0.33 | $0.010 | Global | View | |
| RTX 4090 | 1× | 24 GB | — | — | $248/mo | $0.34 | $0.014 | Global | View | |
| RTX PRO 4500 | 1× | 32 GB | — | — | $248/mo | $0.34 | $0.011 | Global | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | — | — | $256/mo | $0.35 | $0.0073 | Global | View | |
| RTX 5080 | 1× | 16 GB | — | — | $285/mo | $0.39 | $0.024 | Global | View | |
| L4 | 1× | 24 GB | — | — | $321/mo | $0.44 | $0.018 | Global | View | |
| RTX 5000 Ada | 1× | 32 GB | — | — | $358/mo | $0.49 | $0.015 | Global | View | |
| MI300X | 1× | 192 GB | — | — | $365/mo | $0.50 | $0.0026 | Global | View | |
| RTX 2000 Ada | 1× | 16 GB | — | — | $365/mo | $0.50 | $0.031 | Global | View | |
| H200 | 1× | 143 GB | — | — | $365/mo | $0.50 | $0.0035 | Global | View | |
| RTX 5090 | 1× | 32 GB | — | — | $504/mo | $0.69 | $0.022 | Global | View | |
| L40 | 1× | 48 GB | — | — | $504/mo | $0.69 | $0.014 | Global | View | |
| RTX 6000 Ada | 1× | 48 GB | — | — | $540/mo | $0.74 | $0.015 | Global | View | |
| L40S | 1× | 48 GB | — | — | $577/mo | $0.79 | $0.016 | Global | View | |
| A100 | 1× | 80 GB | — | — | $869/mo | $1.19 | $0.015 | Global | View | |
| A100 | 1× | 80 GB | — | — | $1015/mo | $1.39 | $0.017 | Global | View | |
| RTX PRO 6000 MaxQ | 1× | 96 GB | — | — | $1197/mo | $1.64 | $0.017 | Global | View | |
| RTX PRO 6000 | 1× | 96 GB | — | — | $1234/mo | $1.69 | $0.018 | Global | View | |
| RTX PRO 6000 WK | 1× | 96 GB | — | — | $1234/mo | $1.69 | $0.018 | Global | View | |
| H100 | 1× | 80 GB | — | — | $1453/mo | $1.99 | $0.025 | Global | View | |
| H100 | 1× | 94 GB | — | — | $1891/mo | $2.59 | $0.028 | Global | View | |
| H100 | 1× | 80 GB | — | — | $1964/mo | $2.69 | $0.034 | Global | View | |
| H200 | 1× | 141 GB | — | — | $2621/mo | $3.59 | $0.025 | Global | View | |
| B200 | 1× | 180 GB | — | — | $4365/mo | $5.98 | $0.033 | Global | View |
FluidStack — All listings
View full profile →16 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100 | 1× | 32 GB | 8 | 48 GB | $402/mo | $0.55 | $0.017 | 🇪🇺EU | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 8 | 64 GB | $577/mo | $0.79 | $0.016 | 🇺🇸US | View | |
| RTX 4090 | 1× | 24 GB | 8 | 48 GB | $584/mo | $0.80 | $0.033 | 🇪🇺EU | View | |
| A6000 | 1× | 48 GB | 8 | 64 GB | $650/mo | $0.89 | $0.019 | 🇪🇺EU | View | |
| L40S | 1× | 48 GB | 16 | 100 GB | $913/mo | $1.25 | $0.026 | 🇺🇸US | View | |
| A100 | 1× | 40 GB | 16 | 117 GB | $986/mo | $1.35 | $0.034 | 🇺🇸US | View | |
| A100 | 1× | 80 GB | 16 | 117 GB | $1307/mo | $1.79 | $0.022 | 🇺🇸US | View | |
| H100 | 1× | 80 GB | 24 | 192 GB | $1818/mo | $2.49 | $0.031 | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 8× | 32 GB | 64 | 384 GB | $3212/mo | $4.40 | $0.017 | 🇪🇺EU | View | |
| A40 | 8× | 48 GB | 64 | 512 GB | $4614/mo | $6.32 | $0.016 | 🇺🇸US | View | |
| RTX 4090 | 8× | 24 GB | 64 | 384 GB | $4672/mo | $6.40 | $0.033 | 🇪🇺EU | View | |
| A6000 | 8× | 48 GB | 64 | 512 GB | $5198/mo | $7.12 | $0.019 | 🇪🇺EU | View | |
| L40S | 8× | 48 GB | 128 | 800 GB | $7300/mo | $10.00 | $0.026 | 🇺🇸US | View | |
| A100 | 8× | 40 GB | 128 | 936 GB | $7884/mo | $10.80 | $0.034 | 🇪🇺EU | View | |
| A100 | 8× | 80 GB | 128 | 936 GB | $10,453.6/mo | $14.32 | $0.022 | 🇺🇸US | View | |
| H100 | 8× | 80 GB | 192 | 1536 GB | $14,541.6/mo | $19.92 | $0.031 | 🇺🇸US | View |