OVHcloud vs Latitude.sh
GPU server pricing comparison — April 2026
OVHcloud
European cloud provider with a large bare metal server catalog.
0
GPU configs
GPUs available on both providers
OVHcloud — All listings
View full profile →100 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 64 GB | $65/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $79/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $98/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $109/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 16 GB | $109/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $120/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $128/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $131/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $176/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $183/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $188/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 48 GB | $209/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $237/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $249/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $268/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $301/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $314/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $342/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $355/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $498/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $498/mo | — | — | 🇺🇸US | View |
Latitude.sh — All listings
View full profile →9 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 4× | 24 GB | 32 | 256 GB | $2920/mo | $4.00 | $0.042 | 🇺🇸US | View | |
| A100 PCIe | 4× | 40 GB | 64 | 512 GB | $3270/mo | $4.48 | $0.028 | 🇺🇸US | View | |
| RTX 3090 | 8× | 24 GB | 64 | 512 GB | $3504/mo | $4.80 | $0.025 | 🇺🇸US | View | |
| L40S | 4× | 48 GB | 64 | 512 GB | $4088/mo | $5.60 | $0.029 | 🇺🇸US | View | |
| RTX 4090 | 8× | 24 GB | 64 | 512 GB | $5840/mo | $8.00 | $0.042 | 🇺🇸US | View | |
| A100 PCIe | 8× | 80 GB | 128 | 1024 GB | $8176/mo | $11.20 | $0.017 | 🇺🇸US | View | |
| L40S | 8× | 48 GB | 128 | 1024 GB | $8176/mo | $11.20 | $0.029 | 🇺🇸US | View | |
| H100 PCIe | 8× | 80 GB | 192 | 1536 GB | $11,446.4/mo | $15.68 | $0.025 | 🇺🇸US | View | |
| H100 SXM5 | 8× | 80 GB | 192 | 1536 GB | $14,308/mo | $19.60 | $0.031 | 🇺🇸US | View |