OVHcloud vs Lambda Labs
GPU server pricing comparison — April 2026
OVHcloud
European cloud provider with a large bare metal server catalog.
0
GPU configs
OVHcloud — All listings
View full profile →100 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 64 GB | $65/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $79/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $98/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $109/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 16 GB | $109/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $120/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $128/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $131/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $176/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $183/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $188/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 48 GB | $209/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $237/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $249/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $268/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $301/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $314/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $342/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $355/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $498/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $498/mo | — | — | 🇺🇸US | View |
Lambda Labs — All listings
View full profile →13 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | 1× | 24 GB | 30 | 200 GB | $438/mo | $0.60 | $0.025 | 🇺🇸US | View | |
| A100 SXM4 | 1× | 40 GB | 30 | 200 GB | $803/mo | $1.10 | $0.028 | 🇺🇸US | View | |
| A100 SXM4 | 1× | 80 GB | 30 | 200 GB | $942/mo | $1.29 | $0.016 | 🇺🇸US | View | |
| H100 SXM5 | 1× | 80 GB | 26 | 200 GB | $1818/mo | $2.49 | $0.031 | 🇺🇸US | View | |
| A100 SXM4 | 2× | 80 GB | 60 | 400 GB | $1883/mo | $2.58 | $0.016 | 🇺🇸US | View | |
| MI300X | 1× | 192 GB | 24 | 384 GB | $2548/mo | $3.49 | $0.018 | 🇺🇸US | View | |
| H100 SXM5 | 2× | 80 GB | 52 | 400 GB | $3635/mo | $4.98 | $0.031 | 🇺🇸US | View | |
| A100 SXM4 | 4× | 80 GB | 120 | 800 GB | $3767/mo | $5.16 | $0.016 | 🇺🇸US | View | |
| H100 SXM5 | 4× | 80 GB | 104 | 800 GB | $7271/mo | $9.96 | $0.031 | 🇺🇸US | View | |
| A100 SXM4 | 8× | 80 GB | 240 | 1800 GB | $7534/mo | $10.32 | $0.016 | 🇺🇸US | View | |
| H100 SXM5 | 8× | 80 GB | 208 | 1800 GB | $14,541.6/mo | $19.92 | $0.031 | 🇺🇸US | View | |
| H200 SXM | 8× | 141 GB | 208 | 1800 GB | $20,148/mo | $27.60 | $0.024 | 🇺🇸US | View | |
| MI300X | 8× | 192 GB | 192 | 3072 GB | $20,381.6/mo | $27.92 | $0.018 | 🇺🇸US | View |