OVHcloud vs Jarvis Labs
GPU server pricing comparison — April 2026
OVHcloud
European cloud provider with a large bare metal server catalog.
0
GPU configs
GPUs available on both providers
OVHcloud — All listings
View full profile →100 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 64 GB | $65/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $79/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $98/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $109/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 16 GB | $109/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $120/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $128/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $131/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $176/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $183/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $188/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 48 GB | $209/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $237/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $249/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $268/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $301/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $314/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $342/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $355/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $498/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $498/mo | — | — | 🇺🇸US | View |
Jarvis Labs — All listings
View full profile →16 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A5000 | 1× | 24 GB | 6 | 50 GB | $358/mo | $0.49 | $0.020 | 🇺🇸US | View | |
| L4 | 1× | 24 GB | 8 | 60 GB | $358/mo | $0.49 | $0.020 | 🇺🇸US | View | |
| RTX 6000 | 1× | 48 GB | 8 | 80 GB | $723/mo | $0.99 | $0.021 | 🇺🇸US | View | |
| A100 SXM4 | 1× | 80 GB | 12 | 120 GB | $1307/mo | $1.79 | $0.022 | 🇺🇸US | View | |
| RTX A5000 | 4× | 24 GB | 24 | 200 GB | $1431/mo | $1.96 | $0.020 | 🇺🇸US | View | |
| L4 | 4× | 24 GB | 32 | 240 GB | $1431/mo | $1.96 | $0.020 | 🇺🇸US | View | |
| H100 SXM5 | 1× | 80 GB | 12 | 120 GB | $2037/mo | $2.79 | $0.035 | 🇺🇸US | View | |
| A100 SXM4 | 2× | 80 GB | 24 | 240 GB | $2613/mo | $3.58 | $0.022 | 🇺🇸US | View | |
| RTX 6000 | 4× | 48 GB | 32 | 320 GB | $2891/mo | $3.96 | $0.021 | 🇺🇸US | View | |
| H200 SXM | 1× | 141 GB | 16 | 160 GB | $2913/mo | $3.99 | $0.028 | 🇺🇸US | View | |
| H100 SXM5 | 2× | 80 GB | 24 | 240 GB | $4073/mo | $5.58 | $0.035 | 🇺🇸US | View | |
| A100 SXM4 | 4× | 80 GB | 48 | 480 GB | $5227/mo | $7.16 | $0.022 | 🇺🇸US | View | |
| H100 SXM5 | 4× | 80 GB | 48 | 480 GB | $8147/mo | $11.16 | $0.035 | 🇺🇸US | View | |
| A100 SXM4 | 8× | 80 GB | 96 | 960 GB | $10,453.6/mo | $14.32 | $0.022 | 🇺🇸US | View | |
| H100 SXM5 | 8× | 80 GB | 96 | 960 GB | $16,293.6/mo | $22.32 | $0.035 | 🇺🇸US | View | |
| H200 SXM | 8× | 141 GB | 128 | 1280 GB | $23,301.6/mo | $31.92 | $0.028 | 🇺🇸US | View |