OVHcloud vs Genesis Cloud
GPU server pricing comparison — April 2026
OVHcloud
European cloud provider with a large bare metal server catalog.
0
GPU configs
OVHcloud — All listings
View full profile →100 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 64 GB | $65/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $79/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $98/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $109/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 16 GB | $109/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $120/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $128/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $131/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $176/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $183/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $188/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 48 GB | $209/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $237/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $249/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $268/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $301/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $314/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $342/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $355/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $498/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $498/mo | — | — | 🇺🇸US | View |
Genesis Cloud — All listings
View full profile →5 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3080 | 1× | 10 GB | 4 | 12 GB | $358/mo | $0.49 | $0.049 | 🇪🇺EU | View | |
| RTX 3080 | 2× | 10 GB | 8 | 24 GB | $715/mo | $0.98 | $0.049 | 🇪🇺EU | View | |
| RTX 3090 | 1× | 24 GB | 8 | 24 GB | $723/mo | $0.99 | $0.041 | 🇪🇺EU | View | |
| RTX 3080 | 4× | 10 GB | 16 | 48 GB | $1431/mo | $1.96 | $0.049 | 🇪🇺EU | View | |
| A100 | 1× | 80 GB | 32 | 192 GB | $2183/mo | $2.99 | $0.037 | 🇪🇺EU | View |