OVHcloud vs CoreWeave
GPU server pricing comparison — April 2026
OVHcloud
European cloud provider with a large bare metal server catalog.
0
GPU configs
GPUs available on both providers
OVHcloud — All listings
View full profile →100 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 64 GB | $65/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $79/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $98/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $109/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 16 GB | $109/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $115/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $120/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $128/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $131/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $134/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $160/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $173/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $176/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $179/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $183/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $188/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 48 GB | $209/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $217/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $230/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $237/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $249/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $255/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $260/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $268/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 32 GB | $294/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $301/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 64 GB | $306/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 256 GB | $314/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $342/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $343/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 96 GB | $355/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $472/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $498/mo | — | — | 🇺🇸US | View | |
| — | — | — | — | 128 GB | $498/mo | — | — | 🇺🇸US | View |
CoreWeave — All listings
View full profile →20 results
Density:
| Provider | GPU | GPUs↕ | VRAM↕ | Cores↕ | RAM↕ | $/mo↑ | $/hr↕ | $/GB·hr | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100 | 1× | 16 GB | 8 | 64 GB | $402/mo | $0.55 | $0.034 | 🇺🇸US | View | |
| V100 | 1× | 32 GB | 8 | 64 GB | $504/mo | $0.69 | $0.022 | 🇺🇸US | View | |
| RTX A6000 | 1× | 48 GB | 12 | 96 GB | $650/mo | $0.89 | $0.019 | 🇺🇸US | View | |
| A40 | 1× | 48 GB | 16 | 128 GB | $723/mo | $0.99 | $0.021 | 🇺🇸US | View | |
| L40S | 1× | 48 GB | 16 | 120 GB | $1234/mo | $1.69 | $0.035 | 🇺🇸US | View | |
| A100 PCIe | 1× | 40 GB | 24 | 192 GB | $1307/mo | $1.79 | $0.045 | 🇺🇸US | View | |
| A100 PCIe | 1× | 80 GB | 24 | 192 GB | $1453/mo | $1.99 | $0.025 | 🇺🇸US | View | |
| A100 SXM4 | 1× | 80 GB | 30 | 200 GB | $1504/mo | $2.06 | $0.026 | 🇺🇸US | View | |
| H100 PCIe | 1× | 80 GB | 20 | 160 GB | $1745/mo | $2.39 | $0.030 | 🇺🇸US | View | |
| H100 SXM5 | 1× | 80 GB | 26 | 200 GB | $2183/mo | $2.99 | $0.037 | 🇺🇸US | View | |
| RTX A6000 | 4× | 48 GB | 48 | 384 GB | $2599/mo | $3.56 | $0.019 | 🇺🇸US | View | |
| H200 SXM | 1× | 141 GB | 26 | 200 GB | $3103/mo | $4.25 | $0.030 | 🇺🇸US | View | |
| A40 | 8× | 48 GB | 128 | 1024 GB | $5782/mo | $7.92 | $0.021 | 🇺🇸US | View | |
| B200 | 1× | 192 GB | 32 | 256 GB | $6205/mo | $8.50 | $0.044 | 🇺🇸US | View | |
| L40S | 8× | 48 GB | 128 | 960 GB | $9870/mo | $13.52 | $0.035 | 🇺🇸US | View | |
| A100 SXM4 | 8× | 80 GB | 240 | 1600 GB | $12,030.4/mo | $16.48 | $0.026 | 🇺🇸US | View | |
| H100 PCIe | 8× | 80 GB | 160 | 1280 GB | $13,957.6/mo | $19.12 | $0.030 | 🇺🇸US | View | |
| H100 SXM5 | 8× | 80 GB | 208 | 1600 GB | $17,461.6/mo | $23.92 | $0.037 | 🇺🇸US | View | |
| H200 SXM | 8× | 141 GB | 208 | 1600 GB | $24,820/mo | $34.00 | $0.030 | 🇺🇸US | View | |
| B200 | 8× | 192 GB | 256 | 2048 GB | $49,640/mo | $68.00 | $0.044 | 🇺🇸US | View |